تم تذوق هذه الخمور لتقرير القائمة الأبجدية في كاليفورنيا بينوت نوير في 30 سبتمبر 2017 ، إصدار متفرج النبيذ مجلة.
| نبيذ | نتيجة | السعر |
|---|---|---|
| أ. نبيذ | ||
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Garys 'Vineyard 2015 | 92 | 56 دولارًا |
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Rosella's VIneyard 2015 | 91 | 56 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست كانزلر فينيارد 2015 | 90 | 56 دولارًا |
| أكاسيا | ||
| بينوت نوير كارنيروس 2014 | 83 | 29 دولارًا |
| أداسترا | ||
| Pinot Noir Napa Valley Carneros 2014 | 90 | 45 دولارًا |
| طريق أدوبي | ||
| Pinot Noir Sonoma Coast Sangiacomo Vineyard Roberts Road 2015 | 89 | 58 دولارًا |
| أدريان فوغ | ||
| أرقام ساحل Pinot Noir Sonoma 2015 | 88 | 75 دولارًا |
| أعمال سبائك النبيذ | ||
| Pinot Noir Central Coast 2014 | 87 | غير متوفر / 500 مل |
| بينك سول | ||
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 2014 | 87 | 35 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز بينتروك فينيارد 2015 | 92 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills El Jabali Vineyard Mt.Den Clone 2015 | 90 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Sta. Rita Hills Rancho La Viña 2015 | 91 | 60 دولارًا |
| أمبلوس | ||
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 2015 | 88 | 25 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز لامدا: The Magnitude 2014 | 87 | 35 دولارًا |
| أنابا | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Chenoweth Vineyard 2013 | 89 | 48 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز سوبيرانس فينيارد 2013 | 87 | 46 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 87 | 42 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2013 | 89 | 36 دولارًا |
| سابق | ||
| بينوت نوير كارنيروس 2014 | 88 | 38 دولارًا |
| بينوت نوير كومبسفيل مينك فينيارد 2014 | 93 | 50 دولارًا |
| المساعد الإضافي | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 91 | 45 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Sangiacomo Vineyard 2015 | 89 | 50 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست صن تشيس فينيارد 2015 | 90 | 50 دولارًا |
| عامية | ||
| Pinot Noir Sonoma County A Bastard Tongue Cuvée 2014 | 90 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Mountain Estate Vineyard 2014 | 89 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Mountain Estate Vineyard 2013 | 89 | 70 دولارًا |
| حافة | ||
| بينوت نوير ميندوسينو ريدج بيرلي فينيارد 2014 | 90 | 75 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Harper's Rest 2014 | 90 | 90 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley طائران 2014 | 92 | 90 دولارًا |
| أرميدا | ||
| Pinot Noir Sonoma Coast Gap's Crown Vineyard 2014 | 87 | 65 دولارًا |
| أستون | ||
| بينوت نوير سونوما كوست 2015 | 90 | 75 دولارًا |
| أوبيرت | ||
| بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 86 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست ريتشي فينيارد 2014 | 88 | 85 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast UV-SL Vineyard 2014 | 88 | 85 دولارًا |
| أغسطس غرب | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 88 | 34 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Graham Family Vineyard 2015 | 88 | 48 دولارًا |
| بينوت نوير مرتفعات سانتا لوسيا 2015 | 87 | 34 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز بيترسون فينيارد 2015 | 88 | 48 دولارًا |
| الكاتب | ||
| بينوت نوير أندرسون فالي سافوي فينيارد 2014 | 90 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير ميندوسينو ريدج مانشيستر ريدج فينيارد 2014 | 89 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Labyrinth Vineyard 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 88 | 45 دولارًا |
| الخلايا B | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Manzana Vineyard 2014 | 90 | 68 دولارًا |
| بابكوك | ||
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 2014 | 90 | 35 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز أوشنز جوست بابكوك فينيارد 2014 | 92 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز سلايس أوف هيفين ريتا كراون فينيارد 2014 | 91 | 60 دولارًا |
| شارة | ||
| بينوت نوير مقاطعة سانتا باربرا 2011 | 83 | 24 دولارًا |
| بيليانا | ||
| Pinot Noir Edna Valley Firepeak 2015 | 85 | 30 دولارًا |
| Pinot Noir Edna Valley Firepeak 2014 | 83 | 30 دولارًا |
| باليه | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 85 | 18 دولارًا |
| بردن | ||
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 2015 | 91 | 68 دولارًا |
| بيوليو فينيارد | ||
| Pinot Noir Napa Valley Carneros 2015 | 87 | 32 دولارًا |
| مزرعة Pinot Noir Napa Valley Carneros Maestro Collection رقم 5 2014 | 88 | 38 دولارًا |
| محمية Pinot Noir Napa Valley Carneros 2014 | 84 | 45 دولارًا |
| بيكون | ||
| بينوت نوير سانتا ماريا كاونتي ويل بورن فينيارد 2015 | 90 | 45 دولارًا |
| بيلدين بارنز | ||
| بينوت نوير سونوما ماونتن 2014 | 88 | 38 دولارًا |
| لمعان جميل | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Dairyman 2015 | 92 | 55 دولارًا |
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Las Alturas 2015 | 92 | 55 دولارًا |
| Pinot Noir سانتا ماريا فالي كلارك وهاتف 2015 | 89 | 55 دولارًا |
| بنوفيا | ||
| Pinot Noir Russian River Valley La Pommeraie 2014 | 90 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Martaella 2014 | 87 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست تيلتون هيل 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma County Cohn Vineyard 2014 | 90 | 75 دولارًا |
| بنزيجر | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Signaterra Bella Luna Vineyard 2014 | 84 | 49 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست دي كويلو أربور ساكرا 2014 | 89 | 75 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Signaterra La Reyna 2014 | 86 | 49 دولارًا |
| برناردوس | ||
| بينوت نوير مرتفعات سانتا لوسيا 2015 | 90 | 35 دولارًا |
| بينوت نوير مرتفعات سانتا لوسيا 2013 | 90 | 35 دولارًا |
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Garys 'Vineyard 2014 | 91 | 65 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز بيسوني فينيارد 2015 | 92 | 70 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز بيسوني فينيارد 2014 | 92 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Rosella's Vineyard 2015 | 88 | 65 دولارًا |
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Rosella's Vineyard 2014 | 92 | 65 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز سييرا مار فينيارد 2015 | 88 | 55 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز سييرا مار فينيارد 2014 | 91 | 55 دولارًا |
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Soberanes Vineyard 2015 | 90 | 55 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز سوبيرانس فينيارد 2014 | 90 | 55 دولارًا |
| طائرة ورقية سوداء | ||
| Pinot Noir Anderson Valley Angel Hawk 2014 | 90 | 85 دولارًا |
| راحة Pinot Noir Anderson Valley Kite's 2014 | 90 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Anderson Valley Redwoods 'Edge 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Anderson Valley River Turn 2014 | 90 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Anderson Valley Stony Terrace 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز سييرا مار فينيارد 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز سوبيرانس فينيارد 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Gap's Crown Vineyard 2014 | 91 | 60 دولارًا |
| المزرعة الزرقاء | ||
| بينوت نوير كارنيروس آن كاثرينا فينيارد 2014 | 90 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Fort Ross-Seaview King Ridge Vineyard 2014 | 90 | 80 دولارًا |
| Pinot Noir Fort Ross-Seaview King Ridge Vineyard Hirsch Selection 2014 | 88 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Gap's Crown Vineyard 2014 | 91 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Valley 1861 Vineyard 2014 | 88 | 90 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Valley Anne Katherina Vineyard Farmhouse 2014 | 92 | 90 دولارًا |
| عرض القوارب | ||
| بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 94 | 125 دولارًا |
| عاصفة | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 90 | 30 دولارًا |
| بوجل | ||
| بينوت نوير كاليفورنيا 2014 | 86 | 12 دولارًا |
| بوهيميا | ||
| Pinot Noir Sonoma Coast English Hill Vineyard 2014 | 87 | 55 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast English Hill Vineyard 2013 | 88 | 49 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست ستولر فينيارد 2014 | 88 | 55 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست ستولر فينيارد 2013 | 89 | 53 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست تايلور ريدج فينيارد 2014 | 85 | 55 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست تايلور ريدج فينيارد 2013 | 90 | 55 دولارًا |
| بوناكورسي | ||
| بينوت نوير مقاطعة سانتا باربرا جيه. بوناكورسي 2014 | 87 | 25 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا باربرا مقاطعة بينس فينيارد 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز بينتروك فينيارد 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills Cargasacchi Vineyard 2014 | 90 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills Cargasacchi Vineyard 2013 | 86 | 50 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز فيدلستيكس فينيارد 2013 | 84 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills John Sebastiano Vineyard 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills Kessler-Haak Vineyard 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Sta. ريتا هيلز سيباستيانو فينيارد 2013 | 82 | 50 دولارًا |
| بوشاين | ||
| Pinot Noir Napa Valley Carneros Pommard Estate 2015 | 90 | 50 دولارًا |
| جائزة الفائز | ||
| Pinot Noir Anderson Valley 2015 | 83 | 30 دولارًا |
| بريور كليفتون | ||
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 2015 | 88 | 45 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 3D 2015 | 90 | 80 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 459 2015 | 90 | 95 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills Acin 2015 | 92 | 80 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز درام كانيون 2015 | 91 | 80 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز هابجود 2015 | 93 | 95 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills Machado 2015 | 93 | 90 دولارًا |
| بريدلود | ||
| بينوت نوير كاليفورنيا 2015 | 88 | 13 دولارًا |
| بينوت نوير مقاطعة مونتيري 2014 | 89 | 18 دولارًا |
| ديفيد بروس | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2014 | 90 | 38 دولارًا |
| مقاطعة بينوت نوير سونوما 2014 | 87 | 32 دولارًا |
| بروليام | ||
| Pinot Noir Santa Lucia Highlands Bu Soberanes Vineyard 2015 | 88 | 48 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز سوبيرانس فينيارد 2014 | 91 | 46 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Bu Gap's Crown Vineyard 2015 | 90 | 58 دولارًا |
| الكتب | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Bucher Vineyard 2014 | 87 | 40 دولارًا |
| منظر جيد | ||
| بينوت نوير كارنيروس 2014 | 89 | 25 دولارًا |
| اختيار Pinot Noir Russian River Valley Bela 2014 | 90 | 48 دولارًا |
| DAVIS BYNUM | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Jane's Vineyard 2014 | 88 | 35 دولارًا |
| بايرون | ||
| Pinot Noir Santa Maria Valley Julia's Vineyard 2014 | 84 | 45 دولارًا |
| نصب Pinot Noir Santa Maria Valley التذكاري 2014 | 85 | 65 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا ماريا فالي نيلسون فينيارد 2014 | 83 | 45 دولارًا |
| كاليرا | ||
| Pinot Noir Central Coast 2015 | 88 | 28 دولارًا |
| بينوت نوير ماونت هارلان جنسن فينيارد 2014 | 88 | 88 دولارًا |
| Pinot Noir Mount Harlan Reed Vineyard 2014 | 88 | 70 دولارًا |
| الدعوة | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Sunny View 2014 | 88 | 62 دولارًا |
| بطريرك بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 88 | 70 دولارًا |
| تغير | ||
| بينوت نوير مرتفعات سانتا لوسيا 2015 | 89 | 22 دولارًا |
| كمبريا | ||
| Pinot Noir Santa Maria Valley Benchbreak 2014 | 89 | 25 دولارًا |
| Pinot Noir Santa Maria Valley Pommard Clone 4 2014 | 87 | 35 دولارًا |
| شارع الكرمل | ||
| بينوت نوير مونتيري 2014 | 88 | 25 دولارًا |
| قلعة أموروسا | ||
| Pinot Noir Anderson Valley 2014 | 89 | 69 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Land of Promise Vineyard 2014 | 88 | 75 دولارًا |
| صخور القلعة | ||
| Pinot Noir California Cuvée 2014 | 86 | 12 دولارًا |
| مقاطعة بينوت نوير ميندوسينو 2014 | 88 | 13 دولارًا |
| Pinot Noir Monterey County Kristy Vineyard Reserve 2014 | 90 | 18 دولارًا |
| محمية وادي النهر الروسي Pinot Noir 2014 | 84 | 18 دولارًا |
| كاتليا | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Cuvée رقم واحد 2015 | 88 | 50 دولارًا |
| تشالك هيل | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| تشالين | ||
| Pinot Noir Sta.Rita Hills Lindsay's Vineyard 2014 | 87 | 55 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز سكارليت 2014 | 88 | 38 دولارًا |
| مجال الأحلام | ||
| Pinot Noir Anderson Valley 2014 | 88 | 40 دولارًا |
| شانين | ||
| بينوت نوير سانتا باربرا مقاطعة دوفاريتا فينيارد 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا باربرا كاونتي لوس ألاموس فينيارد 2014 | 86 | 50 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا ماريا فالي ويل بورن فينيارد 2014 | 87 | 50 دولارًا |
| قناص | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 90 | 45 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Freestone Station 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Sexton 2014 | 87 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Soft Asylum 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Umino 2014 | 91 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2015 | 88 | 45 دولارًا |
| شارع شاتو. جينز | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2014 | 87 | 65 دولارًا |
| محمية مقاطعة بينوت نوير سونوما 2014 | 88 | 70 دولارًا |
| فطيرة الكرز | ||
| بينوت نوير مقاطعات مونتيري سونوما سانتا باربرا 2015 | 84 | 20 دولارًا |
| Pinot Noir Napa Valley Carneros Stanly Ranch 2015 | 89 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Huckleberry Snodgrass Vineyard 2015 | 91 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست رودجرز كريك فينيارد 2015 | 90 | 60 دولارًا |
| سيرك | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Bootlegger's Hill 2014 | 92 | 125 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Treehouse 2014 | 92 | 125 دولارًا |
| إغلاق التقنية | ||
| Pinot Noir Santa Cruz Mountains Domaine Lois Louise Cote Sud 2012 | 92 | 82 دولارًا |
| بينوت نوير جبال سانتا كروز Domaine Valeta Sunny Slope 2012 | 90 | 62 دولارًا |
| بينوت نوير جبال سانتا كروز عقارات جبال سانتا كروز 2012 | 91 | 45 دولارًا |
| WINI COBDEN | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 89 | 50 دولارًا |
| ريان كوشرين | ||
| بينوت نوير سانتا ماريا فالي سولومون هيلز فينيارد 2014 | 87 | 43 دولارًا |
| محيط شكل | ||
| مقاطعات بينوت نوير سونوما مونتيري نابا 2014 | 84 | 15 دولارًا |
| مجموعة الماس فرانسيس كوبولا | ||
| Pinot Noir Monterey County Silver Label 2014 | 87 | 21 دولارًا |
| فرانسيس فورد كوبولا | ||
| Pinot Noir Anderson Valley Your Health Cuvée Du Patron 2015 | 88 | 35 دولارًا |
| قص مخرج Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 87 | 27 دولارًا |
| عمل شيء | ||
| مقاطعة بينوت نوير سونوما 2014 | 86 | 32 دولارًا |
| الرواق | ||
| شجرة Pinot Noir Anderson Valley Monument 2014 | 87 | 48 دولارًا |
| Pinot Noir Marin County Chileno Valley Vineyard 2014 | 87 | 44 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست كامبل رانش 2014 | 88 | 58 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills John Sebastiano Vineyard 2014 | 87 | 52 دولارًا |
| كروس بارن | ||
| Pinot Noir Anderson Valley 2014 | 88 | 35 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 90 | 35 دولارًا |
| الخام | ||
| بينوت نوير سانتا لوسيا هايلاندز فينيارد مونتاج 2014 | 83 | 20 دولارًا |
| D'ALFONSO-CURRAN | ||
| Pinot Noir Sta. Rita Hills Rancho La Viña 2010 | 90 | 50 دولارًا |
| جرأة فيرجينيا | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 85 | 25 دولارًا |
| ديفيز فينياردز | ||
| Pinot Noir Anderson Valley 2014 | 88 | 35 دولارًا |
| مزارع عنب بينوت نوير أندرسون فالي فيرينجتون 2014 | 87 | 60 دولارًا |
| مزارع عنب Pinot Noir Anderson Valley Goorgian 2014 | 89 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير فورت روس سيفيو نوبلز فينيارد 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Napa Valley Carneros 2014 | 85 | 35 دولارًا |
| كروم بينوت نوير نابا فالي كارنيروس هدسون 2014 | 89 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Napa Valley Carneros Hyde Vineyards 2014 | 89 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 91 | 35 دولارًا |
| DAVIS ESTATES | ||
| Pinot Noir Napa Valley ساحر الغراب 2014 | 88 | 30 دولارًا |
| من LOACH | ||
| Pinot Noir Green Valley of Russian River Valley Green Valley 2014 | 88 | 45 دولارًا |
| Pinot Noir Green Valley of Russian River Valley Swicegood Vineyard 2014 | 90 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley 2014 | 89 | 24 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Estate 2014 | 92 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Estate Vineyard 2013 | 83 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Maboroshi Vineyard Sebastopol Hills 2014 | 89 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley O.F.S. 2013 | 90 | 40 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Pennacchio Vineyard Sebastopol Hills Vineyard 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما ماونتن فان دير كامب فينيارد 2014 | 87 | 55 دولارًا |
| شرك | ||
| مقاطعة بينوت نوير سونوما 2015 | 87 | 25 دولارًا |
| ديكرو | ||
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 2014 | 88 | 75 دولارًا |
| ديلنجر | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Altamont 2014 | 92 | 65 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Champ de Mars 2014 | 92 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Goldridge 2014 | 93 | 52 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley High Plains 2013 | 93 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Renatus 2014 | 91 | 52 دولارًا |
| ديمتري | ||
| Pinot Noir Sta.Rita Hills Cuvée Sandra 2014 | 93 | 68 دولارًا |
| ديورا | ||
| بينوت نوير مونتيري لا بيتيت جريس 2015 | 88 | 30 دولارًا |
| بول دولان | ||
| Pinot Noir Potter Valley 2014 | 88 | 20 دولارًا |
| دومين ديللا | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2015 | 93 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Keefer Ranch 2015 | 92 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Keefer Ranch 2014 | 89 | 70 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2015 | 89 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Land of Promise 2015 | 93 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Land of Promise 2014 | 90 | 70 دولارًا |
| مجال عدن | ||
| بينوت نوير جبال سانتا كروز 2014 | 88 | 35 دولارًا |
| دون وأبناء | ||
| توقيع بينوت نوير سونوما كوست سونوما 2014 | 86 | 23 دولارًا |
| هدية مجانية | ||
| Pinot Noir Anderson Valley Single Vineyard 2014 | 91 | 72 دولارًا |
| Pinot Noir Carneros Single Vineyard 2014 | 93 | 72 دولارًا |
| Pinot Noir Carneros West Slope Single Vineyard 2014 | 94 | 90 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Single Vineyard 2014 | 91 | 72 دولارًا |
| محمية Pinot Noir Russian River Valley Single Vineyard Reserve 2014 | 91 | 90 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Ten Oaks Single Vineyard 2014 | 89 | 72 دولارًا |
| التنين | ||
| بينوت نوير سانتا باربرا مقاطعة دوفاريتا فينيارد 2014 | 85 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز 2014 | 85 | 45 دولارًا |
| Pinot Noir Sta.Rita Hills John Sebastiano Vineyard 2014 | 87 | 60 دولارًا |
| بينوت نوير ستا. ريتا هيلز راديان فينيارد 2014 | 87 | 60 دولارًا |
| رسم | ||
| Pinot Noir Anderson Valley Morning Dew Ranch 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Anderson Valley The Fog-Eater 2014 | 89 | 45 دولارًا |
| مختارات حقل Pinot Noir Mendocino Ridge Estate لعام 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| دومول | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2014 | 88 | 65 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Estate Vineyard 2014 | 89 | 85 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Finn 2014 | 93 | 85 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Ryan Widdoes Vineyard 2014 | 92 | 80 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Aidan Wildrose Vineyard 2014 | 89 | 80 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست كونور جوي رود فينيارد 2014 | 91 | 80 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Eoin Sonoma Stage Vineyard 2014 | 91 | 80 دولارًا |
| دونستان | ||
| بينوت نوير سونوما كوست دوريل فينيارد 2014 | 89 | 55 دولارًا |
| دوتون جولدفيلد | ||
| Pinot Noir Green Valley of Russian River Valley Dutton Ranch Emerald Ridge Vineyard 2014 | 88 | 62 دولارًا |
| Pinot Noir Green Valley of Russian River Valley Fox Den Vineyard 2014 | 87 | 62 دولارًا |
| Pinot Noir Marin مقاطعة شيطان جولش فينيارد 2014 | 88 | 68 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Dutton Ranch 2015 | 92 | 44 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Dutton Ranch Freestone Hill Vineyard 2014 | 87 | 72 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست ريدوود ريدج 2014 | 88 | 62 دولارًا |
| وادي إدنا | ||
| Pinot Noir Central Coast 2015 | 87 | 17 دولارًا |
| ميري إدواردز | ||
| Pinot Noir Russian River Valley 2014 | 88 | 48 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Coopersmith 2014 | 90 | 66 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Cuvée أغسطس 2014 | 88 | 98 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Flax Vineyard 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Georganne 2014 | 88 | 63 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Klopp Ranch 2014 | 89 | 66 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Meredith Estate 2014 | 88 | 63 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Olivet Lane 2014 | 88 | 68 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2014 | 87 | 45 دولارًا |
| فخري | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Hallberg Ranch 2014 | 87 | 42 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست بينوت هيل 2014 | 89 | 55 دولارًا |
| في المسار | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Hop Kiln Vineyard 2014 | 91 | 85 دولارًا |
| إيريك كينت | ||
| Pinot Noir Russian River Valley Stiling Vineyard 2014 | 91 | 52 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Sascha Marie 2014 | 91 | 52 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Small Town 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| دراسة | ||
| بينوت نوير سانتا باربرا كاونتي ليريك 2015 | 88 | 25 دولارًا |
| التعبير | ||
| Pinot Noir Anderson Valley 39º 2014 | 90 | 36 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley 38º Gunsalus Vineyard 2014 | 88 | 50 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley 38º Russian Camp 2014 | 92 | 36 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast 38º Gap's Crown Vineyard 2014 | 92 | 65 دولارًا |
| فييلا | ||
| بينوت نوير أندرسون فالي سافوي فينيارد 2015 | 90 | 58 دولارًا |
| بينوت نوير فورت روس سيفيو إستيت فينيارد 2015 | 88 | 100 دولار |
| Pinot Noir Russian River Valley Keefer Ranch 2015 | 88 | 52 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست 2015 | 88 | 36 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست هيرش فينيارد 2015 | 87 | 95 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست لولا 2015 | 87 | 48 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست أوكسيدنتال ريدج فينيارد 2015 | 92 | 80 دولارًا |
| بينوت نوير سونوما كوست بلات فينيارد 2015 | 86 | 90 دولارًا |
| غاري فاريل | ||
| بينوت نوير فورت روس سيفيو فورت روس فينيارد 2014 | 88 | 70 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Bacigalupi Vineyard 2014 | 85 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Hallberg Vineyard 2014 | 88 | 55 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Hallberg Vineyard - ديجون كلونز 2014 | 88 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Martaella Vineyard 2014 | 85 | 60 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley McDonald Mountain Vineyard 2014 | 87 | 65 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Rochioli Vineyard 2014 | 88 | 75 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Rochioli-Allen Vineyards 2014 | 87 | 75 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley اختيار النهر الروسي 2014 | 88 | 45 دولارًا |
| Pinot Noir Russian River Valley Toboni Vineyard 2014 | 88 | 55 دولارًا |
| بينوت نوير سانتا ماريا فالي ويل بورن فينيارد 2014 | 88 | 65 دولارًا |
| Pinot Noir Sonoma Coast Gap's Crown Vineyard 2014 | 84 | 75 دولارًا |
| فيراري كارانو | ||
| Pinot Noir Anderson Valley 2015 | 87 | 36 دولارًا |
